Materjal tal-Pakkett tal-Kejbil tan-Najlon PA46
Dejta Bażika:
| Materjal: | PA46 |
| Fjammabbiltà tal-Materja Prima: | UL 94 - V2 |
| Indiċi tal-Ossiġnu: | 27 |
| Ckulur | Nnaturali |
| OtoperaTemperatura: | -40 °C sa +130 °C, (+150 °C, 5000 siegħa; +195 °C, 500 siegħa) |
Proprjetajiet:
1. Irbit tal-kejbil għal applikazzjonijiet ta' temperatura għolja sa +150 °C (5000 siegħa) u +195 °C (500 siegħa)
2. Disponibbli f'daqsijiet differenti biex ikopri diversi dijametri tal-pakkett
3. Ġenerazzjoni baxxa ta' duħħan f'każ ta' nar
4.PA46 huwa materjal sensittiv għall-umdità
5. Ir-rabta tal-kejbil bis-snien minn ġewwa toffri qabda qawwija madwar il-mazzi
6. Applikazzjoni faċli jew manwalment jew b'għodda ta' applikazzjoni
Speċifikazzjoni
(L-ispeċifikazzjonijiet murija huma l-mudelli l-aktar mibjugħa)
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Tul | Dijametru tal-Mazz. | Saħħa Minima tat-Tensile | |
| mm | mm | mm | kilogrammi | liri | |
| SYE1-1-25100M | 2.5 | 100 | 2-22 | 8 | 18 |
| SYE1-1-36150M | 3.6 | 150 | 3-35 | 18 | 40 |
| SYE1-1-36200M | 200 | 3-50 | |||
| SYE1-1-48200M | 4.8 | 200 | 3-50 | 22 | 50 |
| SYE1-1-48300M | 300 | 3-82 | |||
| SYE1-1-48370M | 370 | 3-98 | |||
| SYE1-1-72370M | 7.2 | 370 | 4-98 | 55 | 120 |










