Rabtiet tal-Kejbils li Jinstabu bil-Metall
Informazzjoni Teknika:
| Materjal: | PA66 (Mimli bil-metall) |
| Marki tal-materjal | Iċ-Ċina Huafeng158L, u Invista 4820L. |
| Fjammabbiltà tal-Materja Prima: | UL 94 - V2 |
| Indiċi tal-Ossiġnu: | 27 |
| Temperatura tal-Installazzjoni: | -10°C sa 85°C |
| Temperatura tax-Xogħol: | -40°Ċ ~+85°Ċ |
Reżistenza għas-sustanzi: Għandhom reżistenza tajba għall-bażijiet, żjut, griżijiet, derivattivi taż-żejt, u solventi tal-klorur. Madankollu, ir-reżistenza tagħhom għall-aċidi hija limitata, u mhumiex reżistenti għall-fenoli.
Reżistenza għall-UV: Jekk ir-rabtiet tal-kejbil huma suwed, iż-żieda ta' karbonju iswed tipprovdi reżistenza aħjar għall-UV.
Applikazzjoni: Dawn ir-rabtiet tal-kejbil huma ddisinjati speċifikament għall-użu f'industriji fejn id-ditektibilità tal-metall hija essenzjali biex tinżamm is-sikurezza tal-prodott.
B'mod ġenerali, ir-rabtiet tal-kejbil blu magħmula minn najlon li jista' jiġi skopert bil-metall għandhom karatteristiċi u benefiċċji ewlenin li jagħmluhom għażla soda għal installazzjonijiet ta' wajers u industriji b'rekwiżiti speċifiċi għas-sigurtà, il-kontroll tal-kontaminazzjoni u d-detezzjoni.
Speċifikazzjoni
(L-ispeċifikazzjonijiet murija huma l-mudelli l-aktar mibjugħa)
| Numru tal-Oġġett | Wisa' | Tul | Dijametru tal-Mazz. | Saħħa Minima tat-Tensile | |
| mm | mm | mm | kilogrammi | liri | |
| SYE1-1-25100M | 2.5 | 100 | 2-22 | 8 | 18 |
| SYE1-1-36150M | 3.6 | 150 | 3-35 | 18 | 40 |
| SYE1-1-36200M | 200 | 3-50 | |||
| SYE1-1-48200M | 4.8 | 200 | 3-50 | 22 | 50 |
| SYE1-1-48300M | 300 | 3-82 | |||
| SYE1-1-48370M | 370 | 3-98 | |||
| SYE1-1-72370M | 7.2 | 370 | 4-98 | 55 | 120 |












